Ippodromo di Chilivani – Ozieri S.r.l.
Riunione Estiva 2011 – 1° Giornata – Sabato 03 Settembre
PROPRIETARIO | ALLENATORE | FANTINO (*=Allievo) | CAVALLO (P=Para C=Cuff L=Regg R=Ros) | PESO SESSO ETA GENEALOGIA | COLORI | ||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||
1 | Ore 16.15 - | PREMIO GIOVANNINO SALIS - MORES (VENDERE) (Pista Grande) | CORSA TRIO | ||||||||||||||||||
€. 4.400,00 - 1.700,00 - 748,00 - 408,00 - 204,00 – e €. 520,00 - 200,00 - 80,00 agli allevatori, per cavalli di 2 anni a vendere per €. 12.000,00, che non abbiano vinto una corsa di pari dotazione o superiore dal 03/08/2011 o la somma di €. 8.000,00 nella carriera. Peso Kg 56. Sopraccarico di kg 2 ogni corsa o somma di €. 2.000,00 vinte. Discarico di kg 1,5 ai maiden. Discarico di kg 2 agli iscritti a vendere per €. 7.000,00. Metri 1600 circa. Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 24,00 (9,60 - 7,20 - 4,80 - 2,40) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. | |||||||||||||||||||||
PINNA ANTONIO EFISIO | Godani A | 13) | Gessa S | 1 | ACAPULCO GOLD | | L | 53,0 | Fs | 2 | | Daggers Drawn e Light My Fire | | ||||||||
PILI SALVATORE | Masala R | 7) | Piccinnu G | 2 | ADDIO ALLE ARMI | (IRE) | L | 58,0 | Mb | 2 | | Clodovil e Magic Princess | | ||||||||
CAPPAI GIAN MICHELE | Fadda F | 3) | Fadda M | 3 | AGHEDIGLIU | | RL | 55,5 | Ms | 2 | | Della Scala e Alabama Blues | | ||||||||
USAI MARIO | Muroni G | 16) | Serra J C | 4 | ASSOCIANCE | | | 55,0 | Fs | 2 | | Groom Tesse e Ambiziosa | | ||||||||
NADALI FRANCESCA | Cottu A | 6) | Marcialis M | 5 | BARAT SHADOW | (IRE) | L | 58,5 | Fs | 2 | | Barathea e Shadow Play | | ||||||||
CORATZA ANNINO | Masala R | 4) | Biagiotti M | 6 | BELLA DE GIAVE | | L | 55,0 | Fb | 2 | | Motivator e Peggys Point | | ||||||||
CALARESU COSTANTINO | Cottu A | 14) | Oppes G | 7 | DARK GREEN | | L | 54,5 | Mbo | 2 | | Coral Reef e Green Slippers | | ||||||||
FALCHI GIOVANNI | Congiu C | 9) | Polli N | 8 | GOCCIA DI GIOIA | (IRE) | R | 53,0 | Fb | 2 | | Kheleyf e Madaeh | | ||||||||
PRUNAS GIAN MICHELE | Muroni S J | 5) | *Manuele G. | 9 | HORSE SPEEDY | | | 53,0 | Fb | 2 | | Regal Archive e Simulcast | | ||||||||
DAGA ROSSELLA | Brocca F | 8) | Pisanu M | 10 | LOSETO | (IRE*) | L | 54,5 | Mb | 2 | | Ad Valorem e Luzzara | | ||||||||
CONTU PAOLO | Migheli M | 1) | Migheli A D | 11 | MAGICA CINZIA | | L | 53,0 | Fs | 2 | | Docksider e Buscona Fitz | | ||||||||
COSSU SALVATORE | Godani A | 12) | Godani A | 12 | MARACUJA GUEST | | | 54,0 | Fb | 2 | | Barathea Guest e Mara The Bench | | ||||||||
ITTIRESU PASQUALE | Muroni S J | 10) | Muzzi A | 13 | MIESQUE'S STAR | (IRE) | | 53,0 | Fb | 2 | | Whipper e Star Lodge | | ||||||||
SCUDERIA MONTENTOSU | Masala R | 15) | *Mura S | 14 | SASSIGHEDDU | | L | 54,5 | Mb | 2 | | Regal Archive e Tonia Del Moro | | ||||||||
SABIU GIANLUCA | Fresu T | 11) | Fresu G | 15 | SOPRAN SARA | | L | 55,0 | Fbo | 2 | | Daro Sopran e Sarazal | | ||||||||
LEPORI ANTONIO | Fadda F | 2) | Fadda A | 16 | TESSELATELA | | L | 55,0 | Fb | 2 | | Groom Tesse e Rock Of | | ||||||||
PESI UFFICIALI: AGHEDIGLIU Kg. 54,5; MARACUJA GUEST Kg. 53,0; SOPRAN SARA Kg. 53,0; TESSELATELA Kg. 53,0 | |||||||||||||||||
A VENDERE : ACAPULCO GOLD 12000,00 - ADDIO ALLE ARMI 7000,00 - AGHEDIGLIU 12000,00 - ASSOCIANCE 12000,00 - BARAT SHADOW 7000,00 - BELLA DE GIAVE 12000,00 - DARK GREEN 12000,00 - GOCCIA DI GIOIA 12000,00 - HORSE SPEEDY 12000,00 - LOSETO 12000,00 - MAGICA CINZIA 12000,00 - MARACUJA GUEST 12000,00 - MIESQUE'S STAR 12000,00 - SASSIGHEDDU 12000,00 - SOPRAN SARA 12000,00 - TESSELATELA 12000,00 | |||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||
2 | Ore 16.50 - | PREMIO COMM. RAIMONDO FLORES (DISCENDENTE LIMITATO) (Pista Grande) | CORSA TRIO | ||||||||||||||
€. 4.400,00 - 1.700,00 - 748,00 - 408,00 - 204,00 – e €.. 520,00 - 200,00 - 80,00 agli allevatori, per cavalli anglo-arabi di 3 anni nati ed allevati in Italia, che non abbiano vinto una corsa di pari dotazione o superiore dal 03/08/2011 o la somma di €. 15.000,00. Peso minimo Kg. 50 – max Kg. 63. Metri 1800 circa. Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 72,00 (28,80 - 21,60 - 14,40 - 7,20) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. | |||||||||||||||||
DERIU GIOVANNI | Congiu C | 4) | Manueddu M | 1 | PAMPHEROS BAIO | | L | 61,5 | Mb | 3 | 25.07 | Fisich e Gayal | | ||||
SOLINAS GIUSEPPE GIOVA | Cottu A | 5) | Fadda A | 2 | PRESSING DE MORES | | L | 58,0 | Fb | 3 | 29.59 | Kadonald Du To e Experience Of | | ||||
PINNA ANTONIO EFISIO | Pinna A | 6) | Gessa S | 3 | PAGANU | | PL | 54,0 | Ms | 3 | 28.41 | Leander e Ilota | | ||||
NUGHES PIETRO | Muroni S J | 3) | Muzzi A | 4 | PAPERINELLA | | | 51,0 | FS | 3 | 25.80 | Pay Me Back e Emozyone | | ||||
CANU SALVATORE | Canu S | 7) | Polli N | 5 | PAZZOSO | | PL | 50,0 | Mb | 3 | 28.82 | Guys And Dolls e Atindheries | | ||||
PIANA PANCRAZIO | Muroni G | 8) | *Manuele G. | 6 | PERFIDIA DE SEDINI | | CP | 50,0 | Fs | 3 | 27.42 | Guys And Dolls e Flu De Sedini | | ||||
CARGIAGHE GIOV.GIUSEPP | Masala R | 1) | Pisanu M | 7 | PIXIM | | L | 52,5 | Fs | 3 | 25.40 | Wixim e Athena Saura | | ||||
PISEDDU MARIA CATERINA | Muroni G | 2) | Mereu S | 8 | PREZIOSA DE SEDINI | | | 50,0 | Fb | 3 | 27.42 | Midyan Call e Brasilia De Se | | ||||
PESI UFFICIALI: PAPERINELLA Kg. 50,0; PIXIM Kg. 50,0 | |||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||
3 | Ore 17.20 - | PREMIO MASTRU NINO SIMULA (RECLAMARE)(FANT.-ALL.FANT.) (Pista Grande) | CORSA TRIO | ||||||||||||||
€. 4.400,00 - 1.700,00 - 748,00 - 408,00 - 204,00 - e €. 520,00 - 200,00 - 80,00 agli allevatori, per cavalli di 4 anni ed oltre a reclamare per E 6.000,00 che non abbiano vinto una corsa dal 03/08/2011 o la somma di €. 8.000,00 nell'annata. Peso Kg 56. Sopraccarico di kg 2 ogni corsa o somma di €. 2.000,00 vinte nell'annata. Discarico di kg 2 agli iscritti a reclamare per €. 4.000,00. Metri 1200 circa. Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 24,00 (9,60 - 7,20 - 4,80 - 2,40) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. | |||||||||||||||||
ARRU ANTONIO SALVATORE | Fadda F | 7) | Fadda A | 1 | CIMA BEST | (IRE) | L | 55,0 | Fs | 4 | | Dubawi e Personal Best | | ||||
SPISSU ANTONIO | Muroni S J | 1) | Muzzi A | 2 | DONNA WIND | | | 54,5 | Fb | 4 | | Caluki e Hunting Wind | | ||||
COTTU FRANCESCO -OLLOL | Cottu A | 5) | Oppes G | 3 | GAVOESA | (IRE) | L | 54,5 | Fb | 4 | | Le Vie Dei Col e Red Flag | | ||||
PIRAS MARTA | Godani A | 11) | Godani A | 4 | LEONARDOHAND | (IRE) | L | 56,0 | Mb | 7 | | Golan e Kayoko | | ||||
SOGGIA PIETRO | Godani L | 2) | Biagiotti M | 5 | MAYA NERA | | L | 54,5 | Fb | 4 | | Rio Napo e Mill Birds | | ||||
GATTU PASQUALE | Cottu A | 10) | Marcialis M | 6 | MISSIRINA | | L | 56,5 | Fb | 4 | | Fisich e Cerasa Folla | | ||||
FLORIS GIOVANNI | Godani L | 9) | Mereu S | 7 | NINBA DI SAN JORE | | PL | 56,0 | Cb | 5 | | Bahri e Ninna Nanna | | ||||
CALARESU GIUSEPPE | Congiu C | 3) | Manueddu M | 8 | PIAZZA PRATO | | L | 60,5 | Fb | 6 | | Blu Air Force e Podgora | | ||||
SATTA SERGIO | Godani A | 6) | Gessa S | 9 | PORTRUSH | | L | 56,0 | Mb | 4 | | Blu Air Force e Peggy Sue | | ||||
CONTU PAOLO | Migheli M | 12) | Migheli A D | 10 | REGAL KATY | | L | 54,5 | Fb | 4 | | Regal Archive e Katela | | ||||
Scuderia DUEMMEGI | Moreddu G | 4) | *Manuele G. | 11 | SHAQATTACK | | | 56,0 | Mb | 5 | | College Chapel e Deruta | | ||||
DETTORI ANGELO | Masuri G | 8) | *Mura S | 12 | STUARDA | | | 52,5 | Fb | 4 | | College Chapel e Sabiana | | ||||
PESI UFFICIALI: CIMA BEST Kg. 54,5; STUARDA Kg. 54,5 |
A RECLAMARE: CIMA BEST 6000,00 - DONNA WIND 6000,00 - GAVOESA 6000,00 - LEONARDOHAND 4000,00 - MAYA NERA 6000,00 - MISSIRINA 6000,00 - NINBA DI SAN JORE 6000,00 - PIAZZA PRATO 6000,00 - PORTRUSH 4000,00 - REGAL KATY 6000,00 - SHAQATTACK 6000,00 - STUARDA 6000,00 |
4 | Ore 17.50 - | PREMIO 11° OMNIUM ANGLO-ARABO – Corsa di selezione – con sfilata (Pista Grande) | CORSA TRIO | ||||||||||||||
€. 13.200,00 - 5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00 - e €. 1.560,00 - 600,00 - 240,00 agli allevatori, per cavalli anglo-arabi di 4,5 e 6 anni nati ed allevati in Italia. Pesi : anni Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 45,00 (18,00 - 13,50 - 9,00 - 4,50) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. | |||||||||||||||||
MARZI FRANCESCO | Berterame V | 5) | Mereu S | 1 | MERLINO SAURO | | L | 57,5 | Cs | 6 | 29.34 | Asolo e Pepita Ii | | ||||
MELONI BATTISTA | Cottu A | 6) | Fadda A | 2 | NANNEDDU | | L | 55,0 | Mb | 5 | 57.14 | Oscar Dey e Burrascosa | | ||||
PINNA ANTONIO EFISIO | Pinna A | 1) | Biagiotti M | 3 | NOGALES | | LR | 57,0 | Fbo | 5 | 29.67 | Zecor e Ange Lola | | ||||
CANU SALVATORE | Canu S | 7) | Pisanu M | 4 | OHI KOMO | | L | 58,0 | Mbo | 4 | 27.12 | Figliolo e Eicomo | | ||||
SALARIS COSTANZO | Cabitza Pin. | 3) | Cabitza Pin. | 5 | OLE' DI TEMPIO | | LR | 57,0 | Ms | 4 | 32.17 | Welsh Guide e Ultima Idea | | ||||
SENES BATTISTA | Masala R | 8) | Godani A | 6 | ORIANA BONORVESA | | | 55,0 | Fb | 4 | 25.19 | Approach The B e Didora | | ||||
PINNA ANTONIO EFISIO | Pinna A | 2) | Gessa S | 7 | ORSINIO | | LR | 59,0 | Ms | 4 | 31.81 | Solitario e Rosananti | | ||||
BOE GIOVANNA DERIU FRA | Columbu A | 4) | Manueddu M | 8 | OSVALDA | | L | 54,5 | Fb | 4 | 25.23 | Approach The B e Belisaria | | ||||
PESI UFFICIALI: NANNEDDU Kg. 53,5; OLE' DI TEMPIO Kg. 56,0; ORIANA BONORVESA Kg. 54,5 | |||||||||||||||||
RAPPORTO DI SCUDERIA: N.3 NOGALES - N.7 ORSINIO | |||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||
5 | Ore 18.25 - | PREMIO DONNA TONA SCANO MUSIO (CONDIZIONATA) (Pista Grande) | CORSA TRIO | ||||||||||||||
€ 4.400,00 - 1.700,00 - 748,00 - 408,00 - 204,00 – e €. 520,00 - 200,00 - 80,00 agli allevatori, per cavalli anglo-arabi di 3 anni nati ed allevati in Italia, con percentuale di sangue arabo pari o superiore al 50%. Qualificati a FONDO ARABO, che non abbiano vinto una corsa dal 10/08/2011 o la somma di €. 8.000,00 nell'annata. Peso Kg 56. Sopraccarico di kg 1 ogni corsa o somma di €. 1.500,00 vinte nell'annata. Discarico di kg 1,5 ai maiden. Metri 1800 circa. Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 36,00 (14,40 - 10,80 - 7,20 - 3,60) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. | |||||||||||||||||
NUGHES PIETRO | Muroni S J | 16) | Muzzi A | 1 | PAOLIN | | | 53,0 | Fs | 3 | 53.01 | Frac Di Montal e Quadrella Juni | | ||||
COCCO BONAVENTURA | Fresu T | 13) | Fresu G | 2 | PARESE ALLEGRA | | RL | 55,0 | Fb | 3 | 52.46 | Vidoc Iii e Gessika | | ||||
MULTINU GIUSEPPE | Cabitza G | 5) | Piccinnu G | 3 | PATRIZIA BELLA | | | 57,0 | Fb | 3 | 61.42 | Gerony e Vizilia | | ||||
DERIU GIOVANNI | De Mola M | 15) | *Manuele G. | 4 | PAZOSA | | CL | 55,0 | Fb | 3 | 50.55 | Oscar Dey e Crystal Demarg | | ||||
CANALIS WALTER | Cottu A | 6) | Marcialis M | 5 | PENTESILEA | | L | 53,0 | Fs | 3 | 54.57 | Oscar Dey e Clodia Bella | | ||||
PIRAS GIOVANNINA | Muroni S | 12) | Biagiotti M | 6 | PER VALE | | R | 55,5 | Fb | 3 | 53.31 | Gerony e Meglio Sola | | ||||
CARGIAGHE GIOV.GIUSEPP | Masala R | 9) | Mereu S | 7 | PERELISA | | L | 53,0 | Fs | 3 | 50.18 | Balent e Ottima | | ||||
TESTONI SALVATORE | De Mola M | 2) | Pisanu M | 8 | PERLA DE BONORVA | | PL | 55,5 | Fs | 3 | 53.35 | Vidoc Iii e Dabras | | ||||
SCUDERIA COSSU P.e.A. | Muroni S | 1) | Gessa S | 9 | PIER VIDOC | | | 54,5 | Mbo | 3 | 53.79 | Vidoc Iii e Fiarola | | ||||
NUGHES ANTONIO GIUSEPP | Muroni S J | 3) | Polli N | 10 | PIPETO | | L | 59,0 | Mb | 3 | 50.44 | Oscar Dey e Appaffaghere | | ||||
PINNA MARCO PEPPE | Brocca F | 4) | Manueddu M | 11 | PISSINACHE | | L | 59,0 | Ms | 3 | 52.54 | Florus e Elvetica | | ||||
CORONGIU SALVATORE | Cottu A | 8) | Fadda A | 12 | PLANUS | | L | 61,0 | Ms | 3 | 51.06 | Oscar Dey e Deborah Mia | | ||||
TESTONI SALVATORE | Migheli M | 7) | Migheli A D | 13 | PLATEA DE BONORVA | | L | 58,5 | Fs | 3 | 50.31 | Eros De Ozieri e Nina De Codina | | ||||
AGER DEI F.LLI CALVIA | Masala R | 10) | Godani A | 14 | PONCER DE MORES | | | 55,0 | Mb | 3 | 50.29 | Kadonald Du To e Nabiladeportoc | | ||||
SANTORU SALVATORE | Muroni G | 11) | Bianchina A | 15 | POSEIDONE BAIO | | R | 55,5 | Mb | 3 | 59.46 | Oscar Dey e Formula Uno Ba | | ||||
MURA GAVINO | Muroni G | 14) | Serra J C | 16 | PREDILETTA | | | 54,5 | Fs | 3 | 57.41 | Oscar Dey e Erichetta | | ||||
PESI UFFICIALI: PARESE ALLEGRA Kg. 53,0; PATRIZIA BELLA Kg. 53,0; PONCER DE MORES Kg. 54,5; POSEIDONE BAIO Kg. 54,5; PREDILETTA Kg. 53,0 | |||||||||||||||||
RAPPORTO DI SCUDERIA: N.8 PERLA DE BONORVA - N.13 PLATEA DE BONORVA - | |||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||
6 | Ore 18.55 - | PREMIO COL. BRUNO VANZI (DISCENDENTE)(FANT.-ALL.FANT.) (Pista Grande) | CORSA TRIO | ||||||||||||||
€. 4.400,00 - 1.700,00 - 748,00 - 408,00 - 204,00 - e €. 520,00 - 200,00 - 80,00 agli allevatori, per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto una corsa dal 03/08/2011 o la somma di €. 8.000,00 nell'annata. Metri 1800 circa. Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 33,00 (13,20 - 9,90 - 6,60 - 3,30) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. | |||||||||||||||||
CHESSA Agost.e Frances | Cottu A | 11) | Fadda A | 1 | FRADILE | | | 64,0 | Mb | 3 | | Sopran Glaumix e Alca Miss Terr | | ||||
PINNA ANTONIO EFISIO | Fadda F | 2) | Gessa S | 2 | ALL OF ME | | L | 62,0 | Fs | 3 | | St Paul House e Light My Fire | | ||||
PILI SALVATORE | Masala R | 5) | Fresu G | 3 | SA PERDA LADA | (IRE) | L | 61,5 | Mb | 3 | | Kheleyf e Hey Dreamer | | ||||
MASURI GABRIELLA | Masuri G | 8) | *Mura S | 4 | ROCKWATERKING | (IRE) | | 58,0 | Mb | 3 | | King's Best e Divine Secret | | ||||
MULAS FAUSTO | Ambu R | 1) | Biagiotti M | 5 | FOR GUADA | | | 55,5 | Fb | 3 | | Wixim e Galleria D'art | | ||||
SIMBULA FABIO | Godani A | 7) | Godani A | 6 | WAR CLARAT | | L | 55,0 | Mb | 3 | | War Declaratio e Carolina My Lo | | ||||
PORCU GIULIANO | Godani A | 12) | Mereu S | 7 | SUMHATRA | | L | 53,5 | Fb | 3 | | Denon e Sa Miniera | | ||||
SIMBULA FABIO | Godani A | 3) | Serra J C | 8 | DARK ANGEL | | L | 54,5 | Fb | 3 | | Philomatheia e Ann Mary | | ||||
CALARESU COSTANTINO | Cottu A | 9) | Oppes G | 9 | TAMBURBATTENTE | | | 52,0 | Ms | 3 | | Prospects Of G e Tambourine Gir | | ||||
GHISU VINCENZO SALVATO | Brocca F | 4) | Pisanu M | 10 | CAMARIC | | L | 52,5 | Cb | 3 | | Moscow Ballet e Uvani | | ||||
SPISSU ANTONIO | Muroni S J | 6) | Polli N | 11 | BALENTE DU NORD | | PL | 50,0 | Mgr | 3 | | Oxford Line e Bambolina | | ||||
LAI GESUINO E TOMASO | Cottu A | 10) | Muzzi A | 12 | ARDESIA | | | 51,0 | Fb | 3 | | Regal Archive e Lidia Di Cere | | ||||
PESI UFFICIALI: ROCKWATERKING Kg. 60,0; DARK ANGEL Kg. 51,5; TAMBURBATTENTE Kg. 51,5; CAMARIC Kg. 51,0; ARDESIA Kg. 50,0 |
RAPPORTO DI SCUDERIA: N.6 WAR CLARAT - N.8 DARK ANGEL - |
7 | Ore 19.25 - | PREMIO GEN. GIUSEPPE BONSIGNORE (CONDIZIONATA) (Pista Grande) | CORSA TRIO | ||||||||||||||
€. 4.400,00 - 1.700,00 - 748,00 - 408,00 - 204,00 - e €. 520,00 - 200,00 - 80,00 agli allevatori, per cavalli anglo-arabi di 3 anni nati ed allevati in Italia, con percentuale di sangue arabo inferiore al 50%. Qualificati a FONDO INGLESE, che non abbiano vinto una corsa dal 10/08/2011 o la somma di €. 8.000,00 nell'annata. Peso Kg 56. Sopraccarico di kg 1 ogni corsa o somma di €.1.500,00 vinte nell'annata. Discarico di kg 1,5 ai maiden. Metri 1800 circa. Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 72,00 (28,80 - 21,60 - 14,40 - 7,20) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. | |||||||||||||||||
BULLA PIETRO | Pes F | 14) | Oppes G | 1 | PAOLETTA | | L | 55,0 | FS | 3 | 27.44 | Gentle Fan e Bletulla | | ||||
FALCHI SONIA | Cabitza G | 6) | Pisanu M | 2 | PARLEDI | | C | 54,0 | Fb | 3 | 27.67 | Caluki e Edi | | ||||
MURA GIANNI | Congiu C | 7) | Polli N | 3 | PASTEUR | | L | 54,5 | Ms | 3 | 26.07 | Fisich e Andreyna | | ||||
COCCO PIETRO PAOLO | Muroni G | 5) | Serra J C | 4 | PATTADESINA | | R | 54,5 | Fb | 3 | 28.26 | Approach The B e Coccolina | 4 Giubba Rosa Berretto Nero | ||||
PIRAS GAVINO | Fresu T | 12) | Fresu G | 5 | PEPPERINA | | CL | 55,5 | Fgr | 3 | 25.57 | Approach The B e Floridian | | ||||
MANCA MARIO GIOVANNI | De Mola M | 3) | Muzzi A | 6 | PERICLEN | | L | 54,5 | Mb | 3 | 27.97 | Approach The B e Gretel | | ||||
CARTA GIUSEPPE | Ambu R | 8) | Manueddu M | 7 | PHALENA | | R | 54,5 | Fbo | 3 | 26.18 | Approach The B e Bolina Sarda | | ||||
MULTINU GIUSEPPE | Cabitza G | 4) | Piccinnu G | 8 | PICCOLA PI | | | 57,0 | Fs | 3 | 25.24 | Fisich e Brook Logan | | ||||
COSSU PATRIZIA | Godani A | 15) | Godani A | 9 | PING PONG | | L | 54,5 | Ms | 3 | 26.67 | Rio Napo e Zagaras | | ||||
PINNA ANTONIO EFISIO | Pinna A | 9) | Gessa S | 10 | PISANELLA | | L | 53,0 | Fs | 3 | 33.84 | Decantado e Zinzura Menhir | | ||||
MILIA SAVERIO | Godani L | 1) | Mereu S | 11 | PIUMETTA | | L | 53,0 | Fb | 3 | 45.16 | Dahalamy e Urcana | | ||||
CARBONI GIAN MARIO | Muroni S J | 10) | *Manuele G. | 12 | POMEEZIA | | | 53,0 | Fb | 3 | 26.72 | Bin Maktoum e Doriavalle | | ||||
SATTA FRANCESCO | Muroni S J | 11) | Bianchina A | 13 | PORTO REGAL | | PR | 55,5 | Mb | 3 | 25.87 | Regal Archive e Evagreen | | ||||
MANCHIA TOMASO | Cottu A | 13) | Fadda A | 14 | PREZIOSA PENELOPE | | L | 56,5 | Fb | 3 | 37.03 | Approach The B e Crimera Carina | | ||||
COSTA OSVALDO MARIA AN | Muroni S | 2) | Biagiotti M | 15 | PROSERPINADEAIGHEN | | L | 54,5 | Fb | 3 | 38.41 | Asolo e Utica Junior | | ||||
PESI UFFICIALI: PAOLETTA Kg. 53,0; PATTADESINA Kg. 53,0; PHALENA Kg. 53,0; PICCOLA PI Kg. 53,0; PORTO REGAL Kg. 54,5; PROSERPINADEAIGHEN Kg. 53,0 |
I nostri Pronostici:
1° corsa: 5 – 4 - 3 2° corsa: 1 – 2 - 6 3° corsa: 6 – 1 - 8 4° corsa: 7 – 3 - 2
5° corsa: 12 – 11 - 13 6° corsa: 6 – 7 - 1 7° corsa: 14 – 2 - 3
Prossima giornata di corse: Sabato 10 Settembre – ore: 15:30 circa
5° Derby Italiano del P.S.A.per Interi e Femmine di 3 anni
10° Omnium del P.S.A. per cavalli di 4, 5 e 6 anni
Nessun commento:
Posta un commento