Ippodromo di Chilivani – Ozieri S.r.l.
Riunione Estiva 2011 – 2° Giornata – Sabato 10 Settembre
PROPRIETARIO | ALLENATORE | FANTINO (*=Allievo) | CAVALLO (P=Para C=Cuff L=Regg R=Ros) | PESO SESSO ETA GENEALOGIA | COLORI | ||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||
1 | Ore 15.25 - | PREMIO PRODOTTI PETROLIFERI MESU 'E RIOS (RECLAMARE) (Pista Grande) | CORSA TRIO | ||||||||||||||||||
€. 3.410,00 - 1.317,50 - 579,70 - 316,20 - 158,10 - e €. 403,00 - 155,00 - 62,00 agli allevatori, per cavalli di 3 anni debuttanti o che abbiano debuttato in Italia, a reclamare per €. 6.000,00 che non abbiano vinto una corsa dal 10/08/2011 o la somma di €. 6.000,00 dal 01/05/2011. Peso: Kg 56. Sopraccarico di kg 2 ogni corsa o somma di €. 1.500,00 vinte nell'annata. Discarico di kg 2 agli iscritti a reclamare per €. 4.500,00. Metri 1600 circa. Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 26,04 (10,42 - 7,81 - 5,21 - 2,60) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. | |||||||||||||||||||||
MURGIA SISINNIO | Muroni S J | 10) | Oppes G | 1 | ACCABBADORA | | L | 58,5 | Fb | 3 | | Midyan Call e Beautiful Flow | | ||||||||
LAI GESUINO E TOMASO | Cottu A | 12) | *Manuele G. | 2 | ARDESIA | | L | 52,5 | Fb | 3 | | Regal Archive e Lidia Di Cere | | ||||||||
PINNA ANTONIO EFISIO | Godani A | 6) | Gessa S | 3 | ARISTOLOCHIA | | | 54,5 | Fs | 3 | | Darwin e Appiccicamano | | ||||||||
OGGIANO GIULIANO | Brocca F | 11) | Manueddu M | 4 | CASTELDORIA RIVER | | L | 54,5 | Fb | 3 | | High Chaparral e Manarah | | ||||||||
SIMBULA FABIO | Godani A | 13) | Fresu G | 5 | DARK ANGEL | | L | 54,5 | Fb | 3 | | Philomatheia e Ann Mary | | ||||||||
MULAS FAUSTO | Ambu R | 1) | Biagiotti M | 6 | FOR GUADA | | | 58,5 | Fb | 3 | | Wixim e Galleria D'art | | ||||||||
CHESSA Agost.e Frances | Cottu A | 8) | Marcialis M | 7 | FRADILE | | L | 56,0 | Mb | 3 | | Sopran Glaumix e Alca Miss Terr | | ||||||||
PINNA ANTONIO EFISIO | Godani A | 2) | Di Stasio C | 8 | LORKERR | | PL | 58,0 | Ms | 3 | | Johnny Red Ker e Laudomia | | ||||||||
AZ. AGR. COGOLATZU | Oppes F | 3) | Pisanu M | 9 | PACE FATTA | | L | 54,5 | Fbo | 3 | | Denon e Souspance | | ||||||||
DELOGU LAI | Fresu T | 9) | Serra J C | 10 | SARUNELE | | R | 56,0 | MS | 3 | | Sheridan e Beauty Cheese | | ||||||||
SPISSU ANTONIO | Congiu C | 4) | Polli N | 11 | STELLA DE FLORINAS | | L | 54,5 | Fbo | 3 | | Regal Archive e Zietta | | ||||||||
CALARESU COSTANTINO | Cottu A | 7) | Muzzi A | 12 | TAMBURBATTENTE | | L | 60,0 | Ms | 3 | | Prospects Of G e Tambourine Gir | | ||||||||
SIMBULA FABIO | Godani A | 5) | Godani A | 13 | WAR CLARAT | | LP | 56,0 | Mb | 3 | | War Declaratio e Carolina My Lo | | ||||||||
RAPPORTO DI SCUDERIA: N.3 ARISTOLOCHIA - N.8 LORKERR - -------------------------------------------------------------N.5 DARK ANGEL - N.13 WAR CLARAT | |||||||||||||||||
A RECLAMARE: ACCABBADORA 6000,00 - ARDESIA 4500,00 - ARISTOLOCHIA 6000,00 - CASTELDORIA RIVER 6000,00 - DARK ANGEL 6000,00 - FOR GUADA 6000,00 - FRADILE 4500,00 - LORKERR 6000,00 - PACE FATTA 6000,00 - SARUNELE 6000,00 - STELLA DE FLORINAS 6000,00 - TAMBURBATTENTE 4500,00 - WAR CLARAT 6000,00 | |||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||
2 | Ore 15.55 - | PREMIO ING. BENJAMIN PIERCY (DISCENDENTE)(FANT.-ALL.FANT.) (Pista Grande) | CORSA TRIO | ||||||||||||||
€. 5.500,00 - 2.125,00 - 935,00 - 510,00 - 255,00 - e €. 650,00 - 250,00 - 100,00 agli allevatori, per cavalli anglo-arabi di 3 anni nati ed allevati in Italia, con percentuale di sangue arabo pari o superiore 50%. Qualificati a FONDO ARABO, che non abbiano vinto la somma di €. 7.000,00 nell'annata. Metri 1800 circa. Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 27,00 (10,80 - 8,10 - 5,40 - 2,70) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. | |||||||||||||||||
TESTONI SALVATORE | De Mola M | 6) | Pisanu M | 1 | PERLA DE BONORVA | | PL | 57,0 | Fs | 3 | 53.35 | Vidoc Iii e Dabras | | ||||
SCUDERIA COSSU P.e.A. | Muroni S | 5) | Gessa S | 2 | PINTADERA BELLA | | R | 55,5 | Fb | 3 | 50.77 | Oscar Dey e Erzy | | ||||
AGER DEI F.LLI CALVIA | Cottu A | 7) | Fresu G | 3 | PERLA MORESE | | | 54,5 | Fs | 3 | 54.06 | Kadonald Du To e | | ||||
DERIU GIOVANNI | Congiu C | 9) | Polli N | 4 | PEPERINO | | L | 48,0 | Ms | 3 | 58.42 | Nice Blue e Alias | | ||||
VERACHI FRANCESCO | Masala R | 8) | Muzzi A | 5 | PAPIO | | L | 50,0 | MS | 3 | 62.08 | Florus e Zagabriar | | ||||
MULTINU GIUSEPPE | Cabitza G | 1) | Migheli A D | 6 | PATRIZIA BELLA | | | 52,0 | Fb | 3 | 61.42 | Gerony e Vizilia | | ||||
SANNA MARIO | Columbu A | 2) | *Manuele G. | 7 | PAZZO | | L | 50,0 | Ms | 3 | 51.52 | Bangkok e Calaluna | | ||||
SANTORU SALVATORE | Muroni G | 3) | Serra J C | 8 | POSEIDONE BAIO | | | 54,5 | Mb | 3 | 59.46 | Oscar Dey e Formula Uno Ba | | ||||
MURA GAVINO | Muroni G | 4) | Manueddu M | 9 | PREDILETTA | | | 54,5 | Fs | 3 | 57.41 | Oscar Dey e Erichetta | | ||||
PESI UFFICIALI: PERLA MORESE Kg. 52,0; PEPERINO Kg. 47,5; PAPIO Kg. 47,0; PATRIZIA BELLA Kg. 47,0; PAZZO Kg. 47,0; POSEIDONE BAIOKg. 47,0; PREDILETTA Kg. 47,0 | |||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||
3 | Ore 16.25 - | PREMIO DONNA VERA MAMELI PIERCY (DISCENDENTE) (Pista Grande) | CORSA TRIO | ||||||||||||||
€. 5.500,00 - 2.125,00 - 935,00 - 510,00 - 255,00 - e €. 650,00 - 250,00 - 100,00 agli allevatori, per cavalli anglo-arabi di 3 anni nati ed allevati in Italia, con percentuale di sangue arabo inferiore al 50%. Qualificati a FONDO INGLESE, che non abbiano vinto la somma di €. 7.000,00 nell'annata. Metri 1800 circa. Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 41,25 (16,50 - 12,38 - 8,25 - 4,13) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. | |||||||||||||||||
MARRAS TIZIANA | Fresu T | 2) | Fresu G | 1 | PEPPERINA | | CL | 62,0 | Fgr | 3 | 25.57 | Approach The B e Floridian | | ||||
MANCHIA TOMASO | Cottu A | 3) | Marcialis M | 2 | PREZIOSA PENELOPE | | L | 61,0 | Fb | 3 | 37.03 | Approach The B e Crimera Carina | | ||||
FALCHI SONIA | Cabitza G | 9) | Pisanu M | 3 | PARLEDI | | C | 57,0 | Fb | 3 | 27.67 | Caluki e Edi | | ||||
PISEDDU MARIA CATERINA | Muroni G | 11) | Serra J C | 4 | PREZIOSA DE SEDINI | | | 55,0 | Fb | 3 | 27.42 | Midyan Call e Brasilia De Se | | ||||
PINNA ANTONIO EFISIO | Pinna A | 10) | Gessa S | 5 | PISANELLA | | L | 53,0 | Fs | 3 | 33.84 | Decantado e Zinzura Menhir | | ||||
SCUDERIA L' AGRIFOGLIO | Oppes F | 4) | Di Stasio C | 6 | PLUTARCO DEBONORVA | | L | 54,0 | Mb | 3 | 25.72 | Fisich e Euri | | ||||
CARTA GIUSEPPE | Ambu R | 5) | Oppes G | 7 | PHALENA | | R | 53,0 | Fbo | 3 | 26.18 | Approach The B e Bolina Sarda | | ||||
COSSU COSTANTINO | Congiu C | 6) | Manueddu M | 8 | PRETTIOSU | | L | 54,5 | Ms | 3 | 27.92 | Fisich e Elogiada | | ||||
COSTA OSVALDO MARIA AN | Muroni S | 7) | Biagiotti M | 9 | PROSERPINADEAIGHEN | | L | 54,5 | Fb | 3 | 38.41 | Asolo e Utica Junior | | ||||
MURA GIANNI | Congiu C | 8) | Polli N | 10 | PASTEUR | | L | 48,0 | Ms | 3 | 26.07 | Fisich e Andreyna | | ||||
MILIA SAVERIO | Godani L | 1) | Muzzi A | 11 | PIUMETTA | | L | 51,0 | Fb | 3 | 45.16 | Dahalamy e Urcana | | ||||
PESI UFFICIALI: PLUTARCO DEBONORVA Kg. 53,0; PHALENA Kg. 51,0; PRETTIOSU Kg. 50,0; PROSERPINADEAIGHEN Kg. 49,0; PASTEUR Kg. 47,0; PIUMETTA Kg. 47,0 |
I nostri Pronostici:
1° corsa: 1- 7 - 12 2° corsa: 4 – 1 - 2 3° corsa: 1 – 2 - 3 4° corsa: 1 – 4 - 15
5° corsa: 3 – 9 - 6 6° corsa: 5 – 3 - 8 7° corsa: 2 – 3 - 1
Prossima giornata di corse: Sabato 17 Settembre – ore: 15:30 circa
4 | Ore 16.55 - | PREMIO 5° DERBY ITALIANO DEL P.S.A. – BRIGATA SASSARI (CONDIZIONATA) Corsa di selezione – La corsa sarà preceduta dalla sfilata (Pista Grande) | CORSA TRIO | ||||||||||||||
€. 17.600,00 - 6.800,00 - 2.992,00 - 1.632,00 - 816,00 - e €. 2.080,00 - 800,00 - 320,00 agli allevatori, per interi e femmine di purosangue arabo di 3 anni nati ed allevati in Italia. Peso Kg 57. Metri 1800 circa. Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 74,40 (29,76 - 22,32 - 14,88 - 7,44) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. | |||||||||||||||||
MELONI BATTISTA | Migheli M | 6) | Migheli A D | 1 | NASCO | | L | 57,0 | Ms | 3 | | Caligola e Unaiza Del Men | | ||||
ASPA SRL | Godani A | 12) | Muzzi A | 2 | PALMA DI CHIA | | | 55,5 | Fs | 3 | | Bonorvesu e Zeudi By | | ||||
CONTI FRANCESCHINO | Ambu R | 5) | Marcialis M | 3 | PALMA | | R | 55,5 | Fs | 3 | | Ercules e Ambra By Rubis | | ||||
PINNA ANTONIO EFISIO | Pinna A | 1) | Gessa S | 4 | PANZER | | LR | 57,0 | Ms | 3 | | Bonorvesu e Vhinder El Dib | | ||||
PILLONI LUIGI | Pes F | 2) | Pisanu M | 5 | PASHA RUSPINA | | L | 57,0 | Ms | 3 | | Caligola e Tanaunella | | ||||
PIERINI PAOLO | Migheli M | 11) | Manueddu M | 6 | PEDRA DI GALLURA | | L | 55,5 | Fb | 3 | | Dormane e Bella Perfugas | | ||||
SORU DOMENICO | Cottu A | 3) | Oppes G | 7 | PEONIA DI BARBAGIA | | L | 55,5 | Fs | 3 | | Bonorvesu e Ozastra | | ||||
MELONI BATTISTA | Migheli M | 9) | Serra J C | 8 | PEPPONE | | L | 57,0 | Mb | 3 | | Veinard Al Mau e Aneta | | ||||
ANGIUS TORE | Migheli M | 7) | Luiu G | 9 | PERLA DORADA | | | 55,5 | Fs | 3 | | Coreano e Tramatza | | ||||
SCUDERIA PENTAGONO | Cabitza G | 4) | *Manuele G. | 10 | PERSIAN | | PR | 57,0 | Ms | 3 | | Caligola e Escolka | | ||||
PODDA FRANCESCO MARIA | Muroni S J | 8) | Biagiotti M | 11 | PINTADERA | | | 55,5 | Fb | 3 | | Dorwan Du Cayr e Uaida Is Gibas | | ||||
VINCENTELLI ANNA TERES | Muroni C | 10) | Polli N | 12 | PINZIRRA | | | 55,5 | FS | 3 | | Bonorvesu e Tanca Regia | | ||||
BOE GIOVANNA DERIU FRA | Columbu A | 13) | Fresu G | 13 | PIPERA | | L | 55,5 | Fb | 3 | | Dorwan Du Cayr e Estasiata | | ||||
SECHI GIOVANNI MARIA | Fadda F | 14) | Fadda M | 14 | PRINCIPE | | L | 57,0 | Mb | 3 | | Dorwan Du Cayr e Devil By Rubis | | ||||
PINNA ANTONIO EFISIO | Pinna A | 15) | Di Stasio C | 15 | PROCIDA | | LR | 55,5 | Fs | 3 | | Bonorvesu e Ultana | | ||||
ASPA SRL | Godani A | 16) | Godani A | 16 | PRUNO DI CHIA | | | 57,0 | Mb | 3 | | Dorwan Du Cayr e Pula | | ||||
RAPPORTO DI SCUDERIA: N.1 NASCO - N.8 PEPPONE-------------- N.2 PALMA DI CHIA N.16 PRUNO DI CHIA------------ N.4 PANZER - N.15 PROCIDA | |||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||
5 | Ore 17.25 - | PREMIO 10° OMNIUM DEL P.S.A. (CONDIZIONATA) (Pista Grande) Corsa di selezione – La corsa sarà preceduta dalla sfilata | CORSA TRIO | ||||||||||||||
€. 13.200,00 - 5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00 - e €. 1.560,00 - 600,00 - 240,00 agli allevatori, per cavalli di purosangue arabo di 4,5 e 6 anni nati ed allevati in Italia. Pesi: anni Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 14,40 (5,76 - 4,32 - 2,88 - 1,44) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. | |||||||||||||||||
BOE GIOVANNA DERIU FRA | Columbu A | 2) | Biagiotti M | 1 | MANISODHE C.P.S. | | L | 56,5 | Ms | 6 | | Rubis De Carre e Venere Xvi | | ||||
QUIDACCIOLU ANTONIO | Muroni S J | 7) | Fadda M | 2 | MUJHAIDDIN | | L | 56,5 | Ms | 6 | | Caljgola e Diaman | | ||||
PINNA ANTONIO EFISIO | Pinna A | 1) | Gessa S | 3 | NAONG | | L | 57,5 | Ms | 5 | | Zucchele e Tonara | | ||||
COSSU SALVATORE | Migheli M | 5) | Serra J C | 4 | NARCISO | | L | 56,5 | Ms | 5 | | Rubis De Carre e Ovhala | | ||||
RUIU FLORENTINO | Godani L | 13) | Muzzi A | 5 | NIMBO | | L | 56,5 | Mgr | 5 | | Veinard Al Mau e Usuella | | ||||
PINNA ANTONIO EFISIO | Pinna A | 10) | Di Stasio C | 6 | OGART | | L | 57,0 | Ms | 4 | | Uri e Vhindern El Di | | ||||
VINCENTELLI ANNA TERES | Muroni C | 11) | Polli N | 7 | OMBRA DEL MA | | | 53,5 | Fb | 4 | | Darike e Rubia | | ||||
NADALI FRANCESCA | Cottu A | 3) | Pisanu M | 8 | OMBRETTA DE GAVOI | | | 53,5 | Fb | 4 | | Veinard Al Mau e Discula | | ||||
MELONI BATTISTA | Migheli M | 6) | Migheli A D | 9 | ONEGLIA | | L | 54,5 | Fs | 4 | | Veinard Al Mau e Unaiza Del Men | | ||||
RUIU FLORENTINO | Godani L | 8) | Marcialis M | 10 | OREMUS VINCAT | | L | 55,0 | Ms | 4 | | Veinard Al Mau e Usuella | | ||||
MOLINAS RENATO | Fresu T | 9) | Fresu G | 11 | ORICOLO | | RL | 55,0 | Ms | 4 | | Veinard Al Mau e Thaora | | ||||
ASPA SRL | Godani A | 12) | Godani A | 12 | OSTRO DI CHIA | | | 55,0 | Ms | 4 | | Ulumu e Chias | | ||||
BOE GIOVANNA DERIU FRA | Columbu A | 4) | Manueddu M | 13 | OZASTRU | | PL | 55,0 | Mb | 4 | | Dormane e Dancalia | | ||||
RAPPORTO DI SCUDERIA: N.1 MANISODHE C.P.S. - N.13 OZASTRU --------------N.3 NAONG - N.6 OGAR- ------------N.5 NIMBO N.10 OREMUS VINCAT | |||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||
6 | Ore 17.55 - | PREMIO TERME AURORA BENETUTTI (VENDERE)(FANT.-ALL.FANT.) (Pista Grande) | CORSA TRIO | ||||||||||||||
€. 4.400,00 - 1.700,00 - 748,00 - 408,00 - 204,00 - e €. 520,00 - 200,00 - 80,00 agli allevatori, per cavalli di 2 anni a vendere per €. 11.000,00 che non abbiano vinto una corsa dal 11/08/2011 o la somma di €. 6.000,00 nella carriera. Peso Kg 56. Sopraccarico di kg 1ogni corsa o somma di €. 2.000,00 vinte. Discarico di kg 2 agli iscritti a vendere per €. 5.000,00. Discarico di kg 1,5 ai maiden. Metri 1200 circa. Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 39,60 (15,84 - 11,88 - 7,92 - 3,96) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. | |||||||||||||||||
CAPPAI GIAN MICHELE | Fadda F | 1) | Biagiotti M | 1 | AGHEDIGLIU | | L | 54,5 | Ms | 2 | | Della Scala e Alabama Blues | | ||||
MUREDDU BRUNO | Cottu A | 7) | Serra J C | 2 | BISBETICA MORIGI | | L | 53,0 | Fb | 2 | | Barathea Guest e Miss Morigi | | ||||
CAPPAI GIAN MICHELE | Fadda F | 2) | Fadda M | 3 | COPACABANA BEACH | (IRE*) | L | 55,5 | Fb | 2 | | One Cool Cat e Smaniosa | | ||||
CALARESU COSTANTINO | Cottu A | 8) | Oppes G | 4 | DARK GREEN | | L | 54,5 | Mbo | 2 | | Coral Reef e Green Slippers | | ||||
CUGUTTU PIETRO MARIA | Cottu A | 9) | Gessa S | 5 | DROVER'S RUN | | PL | 58,0 | Mb | 2 | | Barathea Guest e Classic Charm | | ||||
DEMURO GIOVANNI | Cabitza G | 3) | Pisanu M | 6 | GEMMA MIA | | | 53,0 | Fb | 2 | | Gold Sphinx e Corylus | | ||||
FALCHI GIOVANNI | Congiu C | 6) | Polli N | 7 | GOCCIA DI GIOIA | (IRE) | RL | 53,0 | Fb | 2 | | Kheleyf e Madaeh | | ||||
DAGA ROSSELLA | Brocca F | 4) | Manueddu M | 8 | LOSETO | (IRE*) | L | 54,5 | Mb | 2 | | Ad Valorem e Luzzara | | ||||
SCUDERIA MONTENTOSU | Masala R | 5) | Godani A | 9 | SASSIGHEDDU | | L | 54,5 | Mb | 2 | | Regal Archive e Tonia Del Moro | | ||||
RAPPORTO DI SCUDERIA: N.1 AGHEDIGLIU - N.3 COPACABANA BEACH - |
A VENDERE : AGHEDIGLIU 11000,00 - BISBETICA MORIGI 11000,00 - COPACABANA BEACH 11000,00 - DARK GREEN 11000,00 - DROVER'S RUN 11000,00 - GEMMA MIA 11000,00 - GOCCIA DI GIOIA 11000,00 - LOSETO 11000,00 - SASSIGHEDDU 11000,00 |
7 | Ore 18.30 - | PREMIO PIZZERIA IL VELIERO-SAN NICOLA (DISCENDENTE)(FANT.-ALL.FANT.) | CORSA TRIO | ||||||||||||||
€. 3.410,00 - 1.317,50 - 579,70 - 316,20 - 158,10 - e €. 403,00 - 155,00 - 62,00 agli allevatori, per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa dal 10/08/2011 o la somma di €. 8.000,00 nell'annata. Metri 1200 circa. Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 17,21 (6,88 - 5,16 - 3,44 - 1,72) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. Adeguamento peso Kg. 3 | |||||||||||||||||
MURGIA SISINNIO | Muroni S J | 5) | Oppes G | 1 | CATIAN | | L | 61,5 | Fs | 4 | | Reinaldo e Politica | | ||||
COTTU FRANCESCO -OLLOL | Cottu A | 1) | Marcialis M | 2 | GAVOESA | (IRE) | L | 61,0 | Fb | 4 | | Le Vie Dei Col e Red Flag | | ||||
SCUDERIA 3 P S.C.A. | Fresu T | 8) | Fresu G | 3 | HYDROSONIC | | L | 61,0 | Fb | 5 | | Colossus e Rigging | | ||||
FLORIS GIOVANNI | Godani L | 2) | Godani A | 4 | NINBA DI SAN JORE | | L | 60,5 | Cb | 5 | | Bahri e Ninna Nanna | | ||||
ARRU ANTONIO SALVATORE | Fadda F | 7) | Fadda M | 5 | CIMA BEST | (IRE) | RL | 59,0 | Fs | 4 | | Dubawi e Personal Best | | ||||
CONTU PAOLO | Migheli M | 3) | Migheli A D | 6 | REGAL KATY | | L | 56,5 | Fb | 4 | | Regal Archive e Katela | | ||||
SOGGIA PIETRO | Godani L | 4) | Muzzi A | 7 | MAYA NERA | | L | 54,5 | Fb | 4 | | Rio Napo e Mill Birds | | ||||
Scuderia DUEMMEGI | Moreddu G | 6) | Pisanu M | 8 | SHAQATTACK | | | 53,0 | Mb | 5 | | College Chapel e Deruta | | ||||
PESI UFFICIALI: SHAQATTACK Kg. 50,0 |
Nessun commento:
Posta un commento