Ippodromo di Chilivani – Ozieri S.r.l.
Riunione Estiva 2011 – 3° Giornata – Sabato 17 Settembre
PROPRIETARIO | ALLENATORE | FANTINO (*=Allievo) | CAVALLO (P=Para C=Cuff L=Regg R=Ros) | PESO SESSO ETA GENEALOGIA | COLORI | ||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||
1 | Ore 14.55 - | PREMIO ARTIGIANA COLTELLERIA ARBURESE (VENDERE) (Pista Grande) | CORSA TRIO | ||||||||||||||||||
€. 4.400,00 - 1.700,00 - 748,00 - 408,00 - 204,00 - e €. 520,00 - 200,00 - 80,00 agli allevatori, per cavalli di 3 anni debuttanti o che abbiano debuttato in Italia, a vendere a €. 8.800,00. che non abbiano vinto una corsa dal 17 agosto o la somma di €. 6.000,00 dal 15 maggio. Peso kg 56. Sopraccarico di kg 1,5 ogni corsa o somma di €. 2,000,00 vinte nell’annata. Discarico di kg 2 ai soggetti iscritti a vendere a €. 6.000,00. Metri 1200 circa. Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 28,20 (11,28 - 8,46 - 5,64 - 2,82) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. | |||||||||||||||||||||
SCUDERIA MONTENTOSU | Masala R | 4) | Pisanu M | 1 | ALEXS DEMONTENTOSU | | L | 56,0 | Fb | 3 | | Helissio e Aver Demontent | | ||||||||
LAI GESUINO E TOMASO | Cottu A | 11) | Serra J C | 2 | ARDESIA | | PLC | 54,5 | Fb | 3 | | Regal Archive e Lidia Di Cere | | ||||||||
OGGIANO GIULIANO | Brocca F | 5) | Manueddu M | 3 | CASTELDORIA RIVER | | L | 54,5 | Fb | 3 | | High Chaparral e Manarah | | ||||||||
MULAS FAUSTO | Ambu R | 6) | Biagiotti M | 4 | FOR GUADA | | | 55,5 | Fb | 3 | | Wixim e Galleria D'art | | ||||||||
MEREU ALFIERO | Brocca F | 1) | Migheli A D | 5 | GOLD AFRICA | | L | 54,0 | Mb | 3 | | Gold Sphinx e Africa Nera | | ||||||||
COSTERI GIUSEPPE | Cottu A | 7) | Marcialis M | 6 | GOLD KITTY | | | 57,5 | Fs | 3 | | Gold Sphinx e Katela | | ||||||||
PINNA ANTONIO EFISIO | Fadda F | 9) | Gessa S | 7 | MACCARONI BEACH | | L | 54,5 | Fb | 3 | | Colussus e Temelin | | ||||||||
AZ. AGR. COGOLATZU | Oppes F | 10) | Fresu G | 8 | PACE FATTA | | L | 54,5 | Fbo | 3 | | Denon e Souspance | | ||||||||
QUIDACCIOLU ANTONIO | Fadda F | 8) | Fadda A | 9 | SING BACK | | L | 56,0 | Mb | 3 | | Kentucky Home e Swingate | | ||||||||
SPISSU ANTONIO | Congiu C | 2) | Di Stasio C | 10 | STELLA DE FLORINAS | | L | 54,5 | Fbo | 3 | | Regal Archive e Zietta | | ||||||||
DELIGIA CRISTIAN | Moreddu G | 3) | Piccinnu G | 11 | SU COBESCIU | | RL | 56,5 | Mb | 3 | | Regal Archive e Petirossa | | ||||||||
PESI UFFICIALI: SU COBESCIU Kg. 56,0 | |||||||||||||||||
A VENDERE : ALEXS DEMONTENTOSU 8800,00 - ARDESIA 8800,00 - CASTELDORIA RIVER 8800,00 - FOR GUADA 6000,00 - GOLD AFRICA 6000,00 - GOLD KITTY 8800,00 - MACCARONI BEACH 8800,00 - PACE FATTA 8800,00 - SING BACK 8800,00 - STELLA DE FLORINAS 8800,00 - SU COBESCIU 8800,00 | |||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||
2 | Ore 15.30 - | PREMIO ABBAJAN SHARRAGH (DISCENDENTE LIMITATO) (Pista Grande) | CORSA TRIO | ||||||||||||||
€. 4.400,00 - 1.700,00 - 748,00 - 408,00 - 204,00 - e €. 520,00 - 200,00 - 80,00 agli allevatori, per cavalli di purosangue arabo di 3 anni nati ed allevati in Italia. Che non abbiano vinto una corsa dal 17 agosto o la somma di €. 7.000,00 dal 1 aprile. Peso minimo Kg 50 massimo Kg 61. Metri 1200 circa. Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 15,00 (6,00 - 4,50 - 3,00 - 1,50) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. | |||||||||||||||||
PINNA ANTONIO EFISIO | Pinna A | 2) | Gessa S | 1 | PAQUITA | | LR | 60,5 | Fs | 3 | | Zucchele e Uebi Bint Chia | | ||||
SCUDERIA PENTAGONO | Cabitza G | 5) | Piccinnu G | 2 | PERSIAN | | PR | 57,0 | Ms | 3 | | Caligola e Escolka | | ||||
SECHI GIOVANNI MARIA | Fadda F | 3) | Fadda A | 3 | PRINCIPE | | L | 55,0 | Mb | 3 | | Dorwan Du Cayr e Devil By Rubis | | ||||
SORU DOMENICO | Cottu A | 8) | Oppes G | 4 | PEONIA DI BARBAGIA | | L | 52,5 | Fs | 3 | | Bonorvesu e Ozastra | | ||||
CONTI FRANCESCHINO | Ambu R | 6) | Marcialis M | 5 | PALMA | | R | 53,0 | Fs | 3 | | Ercules e Ambra By Rubis | | ||||
ASPA SRL | Godani A | 7) | Polli N | 6 | PALMA DI CHIA | | P | 48,5 | Fs | 3 | | Bonorvesu e Zeudi By | | ||||
MELONI BATTISTA | Migheli M | 1) | Migheli A D | 7 | PEPPONE | | L | 53,0 | Mb | 3 | | Veinard Al Mau e Aneta | | ||||
BOE GIOVANNA DERIU FRA | Columbu A | 9) | Fresu G | 8 | PIPERA | | L | 54,5 | Fb | 3 | | Dorwan Du Cayr e Estasiata | | ||||
NUGHES PIETRO | Muroni S J | 4) | Biagiotti M | 9 | POCKER D ASSI | | PL | 54,5 | Ms | 3 | | Veinard Al Mau e Farakdibadigal | | ||||
PESI UFFICIALI: PRINCIPE Kg. 54,5; PEONIA DI BARBAGIA Kg. 51,5; PALMA Kg. 48,5; PALMA DI CHIA g. 47,5; PEPPONE Kg. 47,0; PIPERA Kg. 47,0; POCKER D ASSI Kg. 47,0 | |||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||
3 | Ore 16.05 - | PREMIO COMM. BENVENUTO PERNIS (DISCENDENTE) (Pista Grande) | CORSA TRIO | ||||||||||||||
€. 4.400,00 - 1.700,00 - 748,00 - 408,00 - 204,00 - e €. 520,00 - 200,00 - 80,00 agli allevatori, per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa dal 17/08/2011 o la somma di €. 8.000,00 dal 01/05/2011. Metri 1200 circa. Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 19,80 (7,92 - 5,94 - 3,96 - 1,98) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. Adeguamento peso Kg. 2 | |||||||||||||||||
SATTA SERGIO | Godani A | 8) | Godani A | 1 | PORTRUSH | | L | 63,0 | Mb | 4 | | Blu Air Force e Peggy Sue | | ||||
OGGIANO GIULIANO | Brocca F | 3) | Di Stasio C | 2 | GIUDA DE S'ENA | | PL | 61,0 | Cb | 4 | | Prospects Of G e Gaia De S'ena | | ||||
CORONGIU SALVATORE | Congiu C | 4) | Manueddu M | 3 | GOLDEN THEMIS | | L | 61,0 | Fs | 5 | | Gold Sphinx e Themis Mou | | ||||
SCUDERIA 3 P S.C.A. | Fresu T | 7) | Fresu G | 4 | HYDROSONIC | | L | 57,0 | Fb | 5 | | Colossus e Rigging | | ||||
DEMURO GIOVANNI | Cabitza G | 2) | Pisanu M | 5 | SIR KING | | PL | 56,5 | Cgr | 6 | | Dordone e Queen Key | | ||||
CONTU PAOLO | Migheli M | 5) | Migheli A D | 6 | REGAL KATY | | L | 54,5 | Fb | 4 | | Regal Archive e Katela | | ||||
LAI GESUINO E TOMASO | Cottu A | 6) | Fadda A | 7 | VIGNA ROSSA | (IRE) | L | 55,0 | Fs | 7 | | King Charlerma e Go Likecrazy | | ||||
Scuderia DUEMMEGI | Moreddu G | 1) | Polli N | 8 | SHAQATTACK | | L | 50,0 | Mb | 5 | | College Chapel e Deruta | | ||||
PESI UFFICIALI: VIGNA ROSSA Kg. 52,0 |
I nostri Pronostici:
1° corsa: 6 – 5 - 4 2° corsa: 1 – 4 - 2 3° corsa: 1 – 3 - 5 4° corsa: 2 – 3 - 7
5° corsa: 1 – 6 – 7 - 11 6° corsa: 2 – 1 - 8 7° corsa: 1 – 2 - 4
Prossima giornata di corse: Sabato 24 Settembre – ore: 15:00 circa
36° Gran Premio Regione Sarda – Per cavalli di 3 anni ed oltre P.S.I.
54° Gran Premio Sardo – Per Interi e femmine di 3 anni A.A.
| | | | ||||||||||||||
4 | Ore 16.40 - | PREMIO GEN. GIOVANNI BARONCELLI (DISCENDENTE) (Pista Grande) | CORSA TRIO | ||||||||||||||
€. 4.400,00 - 1.700,00 - 748,00 - 408,00 - 204,00 - e €. 520,00 - 200,00 - 80,00 agli allevatori, per cavalli anglo-arabi di 3 anni con percentuale di sangue arabo inferiore al 50%, qualificati a Fondo Inglese. Che non abbiano vinto una corsa dal 17 agosto o la somma di €. 5.000,00 nell’annata. Metri 2300 circa. Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 31,80 (12,72 - 9,54 - 6,36 - 3,18) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. | |||||||||||||||||
CARTA GIUSEPPE | Meattini S | 8) | Sanna Mario | 1 | PERTUNTA | | | 63,0 | Fs | 3 | 29.13 | Leander e Urna Ii | | ||||
SERRA PAOLO QUIRICO | Cottu A | 5) | Fadda A | 2 | PARISTORIA | | L | 61,0 | Fs | 3 | 29.09 | Fisich e Zahr | | ||||
MANCHIA TOMASO | Cottu A | 2) | Oppes G | 3 | PREZIOSA PENELOPE | | L | 59,0 | Fb | 3 | 37.03 | Approach The B e Crimera Carina | | ||||
PINNA ANTONIO EFISIO | Pinna A | 10) | Gessa S | 4 | PAGANU | | L | 57,0 | Ms | 3 | 28.41 | Leander e Ilota | | ||||
CARGIAGHE GIOV.GIUSEPP | Masala R | 7) | Pisanu M | 5 | PIXIM | | L | 53,5 | Fs | 3 | 25.40 | Wixim e Athena Saura | | ||||
PIANA PANCRAZIO | Muroni G | 6) | Serra J C | 6 | PERFIDIA DE SEDINI | | PC | 54,5 | Fs | 3 | 27.42 | Guys And Dolls e Flu De Sedini | | ||||
PISEDDU MARIA CATERINA | Muroni G | 1) | Polli N | 7 | PREZIOSA DE SEDINI | | | 49,0 | Fb | 3 | 27.42 | Midyan Call e Brasilia De Se | | ||||
NUGHES PIETRO | Muroni S J | 9) | Biagiotti M | 8 | PAPERINELLA | | | 54,5 | FS | 3 | 25.80 | Pay Me Back e Emozyone | | ||||
COSSU COSTANTINO | Congiu C | 3) | Di Stasio C | 9 | PRETTIOSU | | L | 54,0 | Ms | 3 | 27.92 | Fisich e Elogiada | | ||||
COSSEDDU GIOVANNI E P. | Migheli M | 4) | Migheli A D | 10 | PRINCIPESSA ONTAS | | CL | 53,0 | Fb | 3 | 48.51 | Vidoc Iii e Bettas | | ||||
PESI UFFICIALI: PERFIDIA DE SEDINI Kg. 50,5; PAPERINELLA Kg. 47,0; PRETTIOSU Kg. 47,0; PRINCIPESSA ONTAS Kg. 47,0 | |||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||
5 | Ore 17.10 - | PREMIO 85^ DERBY SARDO (CONDIZIONATA)(FANT.-ALL.FANT.) (Pista Grande) | CORSA TRIO | ||||||||||||||
€.22.000,00 - 8.500,00 - 3.740,00 - 2.040,00 - 1.020,00 - e €. 2.600,00 - 1.000,00 - 400,00 agli allevatori, per interi e femmine anglo-arabi di 3 anni nati ed allevati in Italia, con percentuale di sangue arabo pari o superiore al 50%, qualificati a FONDO ARABO. Peso: kg 58. Metri 2400 circa. Corsa di selezione - la corsa sarà preceduta dalla sfilata Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 105,00 (42,00 - 31,50 - 21,00 - 10,50) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. | |||||||||||||||||
CALARESU COSTANTINO | Cottu A | 4) | Fadda A | 1 | PANTUOSCO | | L | 58,0 | Mb | 3 | 52.66 | Vidoc Iii e Fabiana Baia | | ||||
NUGHES PIETRO | Muroni S J | 3) | Biagiotti M | 2 | PAOLIN | | L | 56,5 | Fs | 3 | 53.01 | Frac Di Montal e Quadrella Juni | | ||||
COCCO BONAVENTURA | Fresu T | 6) | Fresu G | 3 | PARESE ALLEGRA | | RL | 56,5 | Fb | 3 | 52.46 | Vidoc Iii e Gessika | | ||||
CANALIS WALTER | Cottu A | 12) | Oppes G | 4 | PENTESILEA | | L | 56,5 | Fs | 3 | 54.57 | Oscar Dey e Clodia Bella | | ||||
CARGIAGHE GIOV.GIUSEPP | Masala R | 9) | Pisanu M | 5 | PERELISA | | L | 56,5 | Fs | 3 | 50.18 | Balent e Ottima | | ||||
TESTONI SALVATORE | De Mola M | 5) | Serra J C | 6 | PERLA DE BONORVA | | PL | 56,5 | Fs | 3 | 53.35 | Vidoc Iii e Dabras | | ||||
PAIS ANTONIO | Muroni C | 7) | Di Stasio C | 7 | PERLA LUNARE | | L | 56,5 | Fs | 3 | 51.34 | Oscar Dey e Endiana | | ||||
NUGHES ANTONIO GIUSEPP | Muroni S J | 8) | Polli N | 8 | PIPETO | | | 58,0 | Mb | 3 | 50.44 | Oscar Dey e Appaffaghere | | ||||
PINNA MARCO PEPPE | Brocca F | 10) | Manueddu M | 9 | PISSINACHE | | PL | 58,0 | Ms | 3 | 52.54 | Florus e Elvetica | | ||||
PISEDDU MARIA CATERINA | Muroni S J | 11) | Bianchina A | 10 | PITZULU | | L | 58,0 | Mbo | 3 | 51.51 | Oscar Dey e Flamynia | | ||||
CORONGIU SALVATORE | Cottu A | 13) | Marcialis M | 11 | PLANUS | | L | 58,0 | Ms | 3 | 51.06 | Oscar Dey e Deborah Mia | | ||||
TESTONI SALVATORE | Migheli M | 1) | Migheli A D | 12 | PLATEA DE BONORVA | | L | 56,5 | Fs | 3 | 50.31 | Eros De Ozieri e Nina De Codina | | ||||
AGER DEI F.LLI CALVIA | Masala R | 2) | Gessa S | 13 | PONCER DE MORES | | L | 58,0 | Mb | 3 | 50.29 | Kadonald Du To e Nabiladeportoc | | ||||
RAPPORTO DI SCUDERIA: N.6 PERLA DE BONORVA - N.12 PLATEA DE BONORVA - | |||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||
6 | Ore 17.40 - | PREMIO 36^ CRITERIUM SARDO (CONDIZIONATA)(FANT.-ALL.FANT.) (Pista Grande) | CORSA TRIO | ||||||||||||||
€. 16.500,00 - 6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 765,00 - e €. 1.950,00 - 750,00 - 300,00 agli allevatori, per cavalli di 2 anni che non abbiano vinto una corsa di pari dotazione o superiore dal 17 agosto o la somma di €. Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 153,00 (61,20 - 45,90 - 30,60 - 15,30) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. | |||||||||||||||||
NADALI FRANCESCA | Cottu A | 3) | Marcialis M | 1 | BARAT SHADOW | (IRE) | L | 53,5 | Fs | 2 | | Barathea e Shadow Play | | ||||
CORATZA ANNINO | Masala R | 6) | Biagiotti M | 2 | BELLA DE GIAVE | | L | 54,5 | Fb | 2 | | Motivator e Peggys Point | | ||||
CUGUTTU PIETRO MARIA | Cottu A | 9) | Serra J C | 3 | DROVER'S RUN | | PL | 55,0 | Mb | 2 | | Barathea Guest e Classic Charm | | ||||
ZENE FILIPPO | Congiu C | 12) | Di Stasio C | 4 | FORO ITALICO | | | 55,0 | Mb | 2 | | Caluki e Smenig No | | ||||
MEREU ALFIERO | Godani A | 2) | Gessa S | 5 | GOLDEN SOPRAN | | L | 55,0 | Mb | 2 | | Gold Sphinx e Sopran Torna | | ||||
BRESCIANI ADALGISIO GI | Masala R | 4) | Sanna Mario | 6 | INCITATUS | | L | 55,0 | Mb | 2 | | Colossus e Khaypel | | ||||
DAGA ROSSELLA | Brocca F | 1) | Pisanu M | 7 | LOSETO | (IRE*) | L | 55,0 | Mb | 2 | | Ad Valorem e Luzzara | | ||||
SABA SALVATORE | Cottu A | 11) | Fadda A | 8 | LUCERNA | | L | 55,0 | Fbo | 2 | | Johnny Red Ker e Lantana | | ||||
CONTU PAOLO | Migheli M | 5) | Migheli A D | 9 | MAGICA CINZIA | | L | 53,5 | Fs | 2 | | Docksider e Buscona Fitz | | ||||
COSSU SALVATORE | Godani A | 7) | Godani A | 10 | MARACUJA GUEST | | | 53,5 | Fb | 2 | | Barathea Guest e Mara The Bench | | ||||
CHIRONI GIUSEPPE | Brocca F | 8) | Manueddu M | 11 | MIRIALVADA | | L | 54,5 | Fb | 2 | | Look Honey e Miss Jura | | ||||
DETTORI ANGELO | Muroni S J | 10) | Polli N | 12 | VIA VENEZIANA | | L | 53,5 | Fb | 2 | | De Sica e Come Va Va | | ||||
PESI UFFICIALI: BELLA DE GIAVE Kg. 53,5; LUCERNA Kg. 53,5; MIRIALVADA Kg. 53,5 |
7 | Ore 18.10 - | PREMIO RISTORANTE PAGLIA E FIENO (DISCENDENTE)(FANT.-ALL.FANT.) | CORSA TRIO | ||||||||||||||
€. 4.400,00 - 1.700,00 - 748,00 - 408,00 - 204,00 - e €. 520,00 - 200,00 - 80,00 agli allevatori, per cavalli anglo-arabi di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa dal 17/08/2011 o la somma di €. 6.000,00 nell'annata. Metri 1800 circa. Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 3,60 (1,44 - 1,08 - 0,72 - 0,36) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. | |||||||||||||||||
PINNA ANTONIO EFISIO | Pinna A | 2) | Gessa S | 1 | NURDOLE | | L | 59,0 | Ms | 5 | 27.43 | Approach The B e Rondinella | | ||||
SALARIS COSTANZO | Cabitza Pin. | 4) | Cabitza Pin. | 2 | OLE' DI TEMPIO | | RL | 56,5 | Ms | 4 | 32.17 | Welsh Guide e Ultima Idea | | ||||
BOE GIOVANNA DERIU FRA | Columbu A | 5) | Fresu G | 3 | OSVALDA | | L | 56,0 | Fb | 4 | 25.23 | Approach The B e Belisaria | | ||||
SENES BATTISTA | Masala R | 6) | Fadda A | 4 | ORIANA BONORVESA | | L | 55,0 | Fb | 4 | 25.19 | Approach The B e Didora | | ||||
MULTINU FRATELLI | Multinu F | 1) | Marcialis M | 5 | ORSO ROSSO | | L | 53,0 | Ms | 4 | 28.95 | Taff's | | ||||
PISANU MARIO FRANCO E | De Mola M | 3) | Pisanu M | 6 | OPERA RARA | | L | 53,0 | Fs | 4 | 36.90 | Noceto e Ustica De P.ul | | ||||
PESI UFFICIALI: ORIANA BONORVESA Kg. 51,0; ORSO ROSSO Kg. 50,0; OPERA RARA Kg. 47,0 |
Nessun commento:
Posta un commento