Ippodromo di Chilivani – Ozieri S.r.l.
Riunione Estiva 2011 – 4° Giornata – Sabato 24 Settembre
PROPRIETARIO | ALLENATORE | FANTINO (*=Allievo) | CAVALLO (P=Para C=Cuff L=Regg R=Ros) | PESO SESSO ETA GENEALOGIA | COLORI | ||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||
1 | Ore 14.45 - | PREMIO RISTORANTE TERRADORO (RECLAMARE) (Pista Grande) | CORSA TRIO | ||||||||||||||||||
€. 4.400,00 - 1.700,00 - 748,00 - 408,00 - 204,00 - e €. 520,00 - 200,00 - 80,00 agli allevatori, per cavalli di 2 anni a reclamare per €. 7.000,00 che non abbiano vinto un a corsa dal 24 agosto o la somma di €. 6.000,00 nell’annata. Peso: kg 56. Sopraccarico di kg 2 ogni corsa o somma di €. 2.000,00 vinta dal 1 maggio. Discarico di kg 1,5 ai maiden. Discarico di kg 2 agli iscritti a reclamare a €. 5.000,00. Metri 1600 circa. Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 18,00 (7,20 - 5,40 - 3,60 - 1,80) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. | |||||||||||||||||||||
CAPPAI GIAN MICHELE | Fadda F | 12) | Fadda A | 1 | AGHEDIGLIU | | L | 55,0 | Ms | 2 | | Della Scala e Alabama Blues | | ||||||||
URAS GIACOMO | Fresu T | 10) | Gessa S | 2 | ANGEL'ARCHIV | | L | 53,0 | Fb | 2 | | Regal Archive e Angelica Demon | | ||||||||
MUREDDU BRUNO | Cottu A | 11) | Serra J C | 3 | BISBETICA MORIGI | | L | 53,0 | Fb | 2 | | Barathea Guest e Miss Morigi | | ||||||||
DEMURO GIOVANNI | Cabitza G | 3) | Piccinnu G | 4 | CERTOCHESI | | | 56,5 | Fb | 2 | | Gold Sphinx e Cranbrook | | ||||||||
FOGARIZZU ANTONIO | Ambu R | 9) | Muzzi A | 5 | DALIDA DI CAMPO | | | 53,0 | Fb | 2 | | Regal Archive e Keniota | | ||||||||
CALARESU COSTANTINO | Cottu A | 5) | Oppes G | 6 | DARK GREEN | | L | 54,5 | Mbo | 2 | | Coral Reef e Green Slippers | | ||||||||
CUGUTTU PIETRO MARIA | Cottu A | 15) | Basile S | 7 | DROVER'S RUN | | PL | 58,0 | Mb | 2 | | Barathea Guest e Classic Charm | | ||||||||
SCUDERIA L' AGRIFOGLIO | Pes F | 7) | Sanna Mario | 8 | FAGHE A BONU | | | 54,5 | Mb | 2 | | Groom Tesse e Badon Tales | | ||||||||
DEMURO GIOVANNI | Cabitza G | 2) | Pisanu M | 9 | GEMMA MIA | | | 53,0 | Fb | 2 | | Gold Sphinx e Corylus | | ||||||||
BRESCIANI ADALGISIO GI | Masala R | 6) | Biagiotti M | 10 | INCITATUS | | L | 56,5 | Mb | 2 | | Colossus e Khaypel | | ||||||||
CONTU PAOLO | Migheli M | 1) | Migheli A D | 11 | MAGICA CINZIA | | L | 53,0 | Fs | 2 | | Docksider e Buscona Fitz | | ||||||||
COSSU SALVATORE | Godani A | 8) | Godani A | 12 | MARACUJA GUEST | | | 53,5 | Fb | 2 | | Barathea Guest e Mara The Bench | | ||||||||
SCUDERIA MONTENTOSU | Masala R | 4) | *Mura S | 13 | SASSIGHEDDU | | | 54,5 | Mb | 2 | | Regal Archive e Tonia Del Moro | | ||||||||
SABIU GIANLUCA | Fresu T | 13) | Fresu G | 14 | SOPRAN SARA | | L | 54,5 | Fbo | 2 | | Daro Sopran e Sarazal | | ||||||||
DETTORI ANGELO | Muroni S J | 14) | Polli N | 15 | VIA VENEZIANA | | L | 56,5 | Fb | 2 | | De Sica e Come Va Va | | ||||||||
PESI UFFICIALI: AGHEDIGLIU Kg. 54,5; CERTOCHESI Kg. 53,0; MARACUJA GUEST Kg. 53,0; SOPRAN SARA Kg. 53,0 | |||||||||||||||||
A RECLAMARE: AGHEDIGLIU 7000,00 - ANGEL'ARCHIV 7000,00 - BISBETICA MORIGI 7000,00 - CERTOCHESI 7000,00 - DALIDA DI CAMPO 7000,00 - DARK GREEN 7000,00 - DROVER'S RUN 5000,00 - FAGHE A BONU 7000,00 - GEMMA MIA 7000,00 - INCITATUS 7000,00 - MAGICA CINZIA 7000,00 - MARACUJA GUEST 7000,00 - SASSIGHEDDU 7000,00 - SOPRAN SARA 7000,00 - VIA VENEZIANA 7000,00 | |||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||
2 | Ore 15.15 - | PREMIO PEPPE SOZU (VENDERE)(FANT.-ALL.FANT.) (Pista Grande) | CORSA TRIO | ||||||||||||||
€. 3.410,00 - 1.317,50 - 579,70 - 316,20 - 158,10 - e €. 403,00 - 155,00 - 62,00 agli allevatori, per cavalli di 4 anni ed oltre, a vendere per € 6.000,00, che non abbiano vinto una corsa dal 24 agosto o la somma di €. 7.000,00 nell’annata.Peso: kg 56. Sopraccarico di kg 2 ogni corsa o somma di €. 2.000,00 vinta dal 1 marzo. Discarico di kg 2 ai cavalli iscritti a vendere a €. 4.000,00. Metri 1600 circa. Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 37,20 (14,88 - 11,16 - 7,44 - 3,72) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. | |||||||||||||||||
PORCU GIULIANO | Oppes F | 2) | *Porcu M | 1 | ALLUMINIO | | PL | 50,0 | Cb | 5 | | Spartacus e Acqua Pesante | | ||||
MURGIA SISINNIO | Muroni S J | 9) | Polli N | 2 | BEAUTIFUL CALL | | | 58,0 | Cs | 6 | | Midyan Call e Beautiful Flow | | ||||
CUALBU ALESSANDRO | Godani A | 11) | Migheli A D | 3 | BURRI | (IRE*) | L | 60,0 | Mb | 7 | | Orpen e Rofan | | ||||
ARRU ANTONIO SALVATORE | Fadda F | 3) | Fadda A | 4 | CIMA BEST | (IRE) | RL | 55,0 | Fs | 4 | | Dubawi e Personal Best | | ||||
COTTU FRANCESCO -OLLOL | Muroni S J | 4) | Biagiotti M | 5 | EDELWEISS | | | 54,5 | Fbo | 4 | | Rio Napo e Perla Rubra | | ||||
SATTA SERGIO | Godani A | 5) | Pisanu M | 6 | FANCY GROOM | (GB*) | L | 56,0 | Ms | 6 | | Groom Dancer e Fancy Shawl | | ||||
MARTEDDU MARIA GRAZIA- | Cabitza G | 12) | Piccinnu G | 7 | FORI IMPERIALI | | L | 56,5 | Mb | 4 | | Indian Haven e Smenig No | | ||||
CANALIS FRANCESCO | Muroni S J | 6) | Di Stasio C | 8 | MOGUL | | L | 56,0 | Mb | 8 | | Bahamian Knigh e Miss Sharpen | | ||||
BULLA PIETRO | Fresu T | 10) | *Manca M | 9 | MUSTAFA | | | 54,0 | Ms | 6 | | Almutawakel e Mustacchia | | ||||
ASPA SRL | Godani A | 7) | Godani A | 10 | SPARTIVENTO CHIA | | L | 56,0 | Mb | 4 | | King Charlemag e Coralda | | ||||
SATTA SALVATORICA NATA | Godani L | 8) | Basile S | 11 | SPIRIT LIGHT | | L | 58,0 | Cb | 5 | | Blu Air Force e Sister Light | | ||||
SANNA LODOVICO | De Mola M | 1) | Sanna Mario | 12 | WOLF SPEED | | | 56,0 | Mb | 5 | | Ekraar e Fammingarid | | ||||
PESI UFFICIALI: ALLUMINIO Kg. 54,0; CIMA BEST Kg. 54,5; FORI IMPERIALI Kg. 56,0; MUSTAFA Kg. 56,0 | |||||||||||||||||
A VENDERE : ALLUMINIO 4000,00 - BEAUTIFUL CALL 6000,00 - CIMA BEST 6000,00 - EDELWEISS 6000,00 - FANCY GROOM 6000,00 - FORI IMPERIALI 6000,00 - MOGUL 6000,00 - MUSTAFA 6000,00 - SPARTIVENTO CHIA 6000,00 - SPIRIT LIGHT 4000,00 - WOLF SPEED 6000,00 | |||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||
3 | Ore 16.00 | PREMIO RISTORANTE L'ARTISTA S.TEODORO (DISCENDENTE DI MINIMA) (Pista Grande) | CORSA TRIO | ||||||||||||||
€. 3.410,00 - 1.317,50 - 579,70 - 316,20 - 158,10 - e €. 403,00 - 155,00 - 62,00 agli allevatori, per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto la somma di €. 6.000 nell'annata. Metri 1600 circa. Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 59,52 (23,81 - 17,86 - 11,90 - 5,95) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. | |||||||||||||||||
COTTU FRANCESCO -OLLOL | Cottu A | 7) | Basile S | 1 | GAVOESA | (IRE) | L | 63,0 | Fb | 4 | | Le Vie Dei Col e Red Flag | | ||||
PIRAS MARTA | Godani A | 12) | Godani A | 2 | GOLDEN MENDEZ | (IRE) | L | 61,0 | Fs | 7 | | Trans Island e Eveam | | ||||
SCUDERIA 3 P S.C.A. | Fresu T | 9) | Fresu G | 3 | HYDROSONIC | | L | 61,0 | Fb | 5 | | Colossus e Rigging | | ||||
MEREU ALFIERO | Brocca F | 3) | Migheli A D | 4 | GOLD AFRICA | | L | 60,0 | Mb | 3 | | Gold Sphinx e Africa Nera | | ||||
DEMURO GIOVANNI | Cabitza G | 13) | Gessa S | 5 | SIR KING | | PL | 55,0 | Cgr | 6 | | Dordone e Queen Key | | ||||
CONTU PAOLO | Migheli M | 8) | Di Stasio C | 6 | REGAL KATY | | L | 54,5 | Fb | 4 | | Regal Archive e Katela | | ||||
DURANTE ESTER | Di Napoli V | 4) | Biagiotti M | 7 | JAMO | | PR | 54,5 | Mb | 4 | | Dr Devious e Japigia | | ||||
SOGGIA PIETRO | Godani L | 10) | Sanna Mario | 8 | MAYA NERA | | L | 53,0 | Fb | 4 | | Rio Napo e Mill Birds | | ||||
CALARESU COSTANTINO | Cottu A | 11) | Fadda A | 9 | TAMBURBATTENTE | | L | 55,0 | Ms | 3 | | Prospects Of G e Tambourine Gir | | ||||
LAI GESUINO E TOMASO | Cabitza G | 5) | *Mura S | 10 | IRON SALSE | | L | 51,0 | Mb | 4 | | Salselon e Ildegarda | | ||||
SPISSU ANTONIO | Muroni S J | 6) | Polli N | 11 | BALENTE DU NORD | | | 50,0 | Mgr | 3 | | Oxford Line e Bambolina | | ||||
COSSU SALVATORE | Fadda F | 1) | *Porcu M | 12 | SING BACK | | RL | 50,0 | Mb | 3 | | Kentucky Home e Swingate | | ||||
SPISSU ANTONIO | Congiu C | 2) | Polli N | 13 | STELLA DE FLORINAS | | L | 50,0 | Fbo | 3 | | Regal Archive e Zietta | | ||||
PESI UFFICIALI: JAMO Kg. 53,0; TAMBURBATTENTE Kg. 51,5; IRON SALSE Kg. 50,0 |
RAPPORTO DI SCUDERIA: N.11 BALENTE DU NORD - N.13 STELLA DE FLORINAS - |
4 | Ore 16.35 - | PREMIO CAV. LUIGI COMIDA (DISCENDENTE)(FANT.-ALL.FANT.) (Pista Grande) | CORSA TRIO | |||||||||||||||
€. 4.400,00 - 1.700,00 - 748,00 - 408,00 - 204,00 – e €. 520,00 - 200,00 - 80,00 agli allevatori, per cavalli anglo-arabi di 3 anni con percentuale di sangue arabo pari o superiore al 50%, qualificati a Fondo Arabo, che non abbiano vinto una corsa dal 18 agosto o la somma di €. Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 4,20 (1,68 - 1,26 - 0,84 - 0,42) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. | ||||||||||||||||||
CANALIS WALTER | Cottu A | 6) | Fadda A | 1 | PENTESILEA | | L | 67,0 | Fs | 3 | 54.57 | Oscar Dey e Clodia Bella | | |||||
COCCO BONAVENTURA | Fresu T | 2) | Fresu G | 2 | PARESE ALLEGRA | | RL | 55,5 | Fb | 3 | 52.46 | Vidoc Iii e Gessika | | |||||
DERIU GIOVANNI | De Mola M | 4) | Gessa S | 3 | PAZOSA | | LC | 53,0 | Fb | 3 | 50.55 | Oscar Dey e Crystal Demarg | | |||||
AGER DEI F.LLI CALVIA | Masala R | 10) | Pisanu M | 4 | PONCER DE MORES | | L | 53,0 | Mb | 3 | 50.29 | Kadonald Du To e Nabiladeportoc | | |||||
NUGHES PIETRO | Muroni S J | 1) | Biagiotti M | 5 | PAOLIN | | | 54,5 | Fs | 3 | 53.01 | Frac Di Montal e Quadrella Juni | | |||||
VERACHI FRANCESCO | Masala R | 3) | Muzzi A | 6 | PAPIO | | | 51,0 | MS | 3 | 62.08 | Florus e Zagabriar | | |||||
MULTINU GIUSEPPE | Cabitza G | 9) | Sanna Mario | 7 | PATRIZIA BELLA | | | 47,0 | Fb | 3 | 61.42 | Gerony e Vizilia | | |||||
DERIU GIOVANNI | Congiu C | 5) | Polli N | 8 | PEPERINO | | L | 48,0 | Ms | 3 | 58.42 | Nice Blue e Alias | | |||||
PISEDDU MARIA CATERINA | Muroni S J | 7) | Polli N | 9 | PITZULU | | | 47,0 | Mbo | 3 | 51.51 | Oscar Dey e Flamynia | | |||||
LEDDA GIOVANNI | Migheli M | 8) | Migheli A D | 10 | PRENDA DE CAMPEDA | | L | 52,5 | Fb | 3 | 50.01 | Oscar Dey e Bramida De Cam | | |||||
PESI UFFICIALI: PAZOSA Kg. 52,5; PONCER DE MORES Kg. 52,5; PAOLIN Kg. 47,0; PAPIO Kg. 47,0; PEPERINO Kg. 47,0; PRENDA DE CAMPEDA Kg. 47,0 | |||||||||||||||||
RAPPORTO DI SCUDERIA: N.3 PAZOSA - N.8 PEPERINO | |||||||||||||||||
5 | Ore 17.05 - | PREMIO 36° GRAN PREMIO REGIONE SARDA (DISCENDENTE) (Pista Grande) | CORSA TRIO | ||||||||||||||
€. 16.500,00 - 6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 765,00 – e €. 1.950,00 - 750,00 - 300,00 agli allevatori, per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di pari dotazione o superiore dal 24 agosto o la somma di €. 20.000,00 dal 01.04.2011. Metri 2400 circa. Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 177,75 (71,10 - 53,33 - 35,55 - 17,78) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. Adeguamento peso Kg. 0,5 | |||||||||||||||||
BIDDAU VITTORIA | Cottu A | 13) | Marcialis M | 1 | ARDARA | | L | 63,0 | Fs | 5 | | Ekraar e Honor Pearl | | ||||
PORCU GIULIANO | Pes F | 8) | Biagiotti M | 2 | ESTRELA BORG | (IRE) | CL | 62,5 | Cb | 8 | | Montjeu e Woodville | | ||||
CONTU PAOLO | Godani A | 15) | Fresu G | 3 | LIGHT SHADOW | (GBR*) | L | 55,5 | Ms | 7 | | Fantastic Ligh e Rosa Di Brema | | ||||
TARAS DOMENICO | Cottu A | 1) | Oppes G | 4 | WHITE BAND | (IRE) | L | 55,5 | Mb | 4 | | Whipper e Trust In Love | | ||||
TIANA VINCENZO | Cottu A | 11) | Basile S | 5 | FATH FLYER | (IRE*) | L | 55,0 | Mb | 5 | | Fath e Nutley Flyer | | ||||
GHISU GIOVANNI | Brocca F | 3) | Migheli A D | 6 | TORNASOLE | (GBR*) | L | 55,0 | Mbo | 6 | | Key Of Luck e Tatanka | | ||||
SOLINAS GIUSEPPE GIOVA | Cottu A | 6) | Gessa S | 7 | RENZO E LUCIA | | L | 53,5 | Fb | 3 | | Nayef e Easy Style | | ||||
GHISU GIOVANNI | Brocca F | 10) | Manueddu M | 8 | ELLESPONTO | (IRE*) | L | 54,0 | Mb | 6 | | Intikhab e El Gran Love | | ||||
CAPPAI GIAN MICHELE | Fadda F | 9) | Fadda A | 9 | DE SAUCCU | | L | 55,0 | Mb | 3 | | Regal Archive e Nonna Rosa | | ||||
GHISU GIOVANNI | Brocca F | 12) | *Manca M | 10 | GOLDEN FONG | (IRE) | L | 51,0 | Ms | 4 | | Dr Fong e Peeptoe | | ||||
CHIRONI GIUSEPPE | Brocca F | 14) | Pisanu M | 11 | MAGICO MARTE | | L | 52,5 | Mb | 3 | | War Declaratio e Sopran Martha | | ||||
CANU IGNAZIO | Congiu C | 2) | Polli N | 12 | BALALIGHT | | L | 50,0 | Mb | 5 | | Fantastic Ligh e Baladewa | | ||||
DEMURO GIOVANNI | Cabitza G | 16) | *Mura S | 13 | BALIKA | (IRE*) | | 51,0 | Fb | 6 | | Spinning World e Bysshe | | ||||
CHESSA Agost.e Frances | Cottu A | 4) | *Porcu M | 14 | FRADILE | | | 50,0 | Mb | 3 | | Sopran Glaumix e Alca Miss Terr | | ||||
FLORIS GIOVANNI | Godani L | 5) | Sanna Mario | 15 | NINBA DI SAN JORE | | L | 50,0 | Cb | 5 | | Bahri e Ninna Nanna | | ||||
PRUNAS GIAN MICHELE | Godani L | 7) | Polli N | 16 | PIANFLO | | | 50,0 | Mbo | 4 | | Arakan e Simulcast | | ||||
PESI UFFICIALI: ELLESPONTO Kg. 52,0; DE SAUCCU Kg. 50,5; GOLDEN FONG Kg. 50,0; MAGICO MARTE Kg. 50,0; BALIKA Kg. 50,0 | |||||||||||||||||
RAPPORTO DI SCUDERIA: N.6 TORNASOLE - N.8 ELLESPONTO - N.10 GOLDEN FONG - | |||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||
6 | Ore 17.35 - | PREMIO 54° GRAN PREMIO SARDO (CONDIZIONATA) (Pista Grande) | CORSA TRIO | ||||||||||||||
€. 22.000,00 - 8.500,00 - 3.740,00 - 2.040,00 - 1.020,00 - e €. 2.600,00 - 1.000,00 - 400,00 agli allevatori, per interi e femmine anglo-arabi di 3 anni nati ed allevati in Italia, con percentuale di sangue arabo inferiore al 50%, qualificati a Fondo Inglese. Peso: kg 58. Metri 2400 circa. Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 228,00 (91,20 - 68,40 - 45,60 - 22,80) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. Corsa di selezione - la corsa sarà preceduta dalla sfilata | |||||||||||||||||
DERIU GIOVANNI | Congiu C | 7) | Manueddu M | 1 | PAMPHEROS BAIO | | PL | 58,0 | Mb | 3 | 25.07 | Fisich e Gayal | | ||||
SERRA PAOLO QUIRICO | Cottu A | 8) | Oppes G | 2 | PARISTORIA | | L | 56,5 | Fs | 3 | 29.09 | Fisich e Zahr | | ||||
USAI MARIO | Muroni G | 5) | Bianchina A | 3 | PAROLA DI TEMPIO | | | 56,5 | Fgr | 3 | 32.17 | Approach The B e Ultima Idea | | ||||
MARRAS TIZIANA | Fresu T | 3) | Fresu G | 4 | PEPPERINA | | CL | 56,5 | Fgr | 3 | 25.57 | Approach The B e Floridian | | ||||
MANCHIA TOMASO | Cottu A | 9) | Biagiotti M | 5 | PERICLEA | | L | 56,5 | Fs | 3 | 25.47 | Approach The B e Ucraina Rossa | | ||||
CARTA GIUSEPPE | Meattini S | 10) | Sanna Mario | 6 | PERTUNTA | | | 56,5 | Fs | 3 | 29.13 | Leander e Urna Ii | | ||||
FOIS NICOLA | Godani L | 16) | Godani A | 7 | PHATOS DE OZIERI | | L | 58,0 | Mb | 3 | 33.36 | Caluki e Tania De Ozier | | ||||
MULTINU GIUSEPPE | Cabitza G | 15) | Piccinnu G | 8 | PICCOLA PI | | | 56,5 | Fs | 3 | 25.24 | Fisich e Brook Logan | | ||||
PISEDDU MARIA CATERINA | Muroni S J | 14) | Polli N | 9 | PIRATA DE SEDINI | | L | 58,0 | Mb | 3 | 27.42 | Caluki e Zuzu' De Sedin | | ||||
ZEDDE GIUSEPPE | De Mola M | 4) | Di Stasio C | 10 | POWELL | | L | 58,0 | Ms | 3 | 31.31 | Approach The B e Giocasta Girl | | ||||
SOLINAS GIUSEPPE GIOVA | Cottu A | 6) | Basile S | 11 | PRESSING DE MORES | | L | 56,5 | Fb | 3 | 29.59 | Kadonald Du To e Experience Of | | ||||
PISEDDU MARIA CATERINA | Muroni G | 1) | Serra J C | 12 | PREZIOSA DE SEDINI | | | 56,5 | Fb | 3 | 27.42 | Midyan Call e Brasilia De Se | | ||||
MANCHIA TOMASO | Cottu A | 11) | Marcialis M | 13 | PREZIOSA PENELOPE | | L | 56,5 | Fb | 3 | 37.03 | Approach The B e Crimera Carina | | ||||
COSSEDDU GIOVANNI E P. | Migheli M | 12) | Migheli A D | 14 | PRINCIPESSA ONTAS | | L | 56,5 | Fb | 3 | 48.51 | Vidoc Iii e Bettas | | ||||
PINNA ANTONIO EFISIO | Pinna A | 13) | Gessa S | 15 | PROFONDO ROSSO | | L | 58,0 | Ms | 3 | 25.22 | Fisich e Beverly Hill | | ||||
DENANNI PIETRO | Fadda F | 2) | Fadda A | 16 | PROVA D'AMORE | | L | 56,5 | Fb | 3 | 27.54 | Figliolo e Evely | | ||||
RAPPORTO DI SCUDERIA: N.5 PERICLEA - N.13 PREZIOSA PENELOPE ------------------------------ N.9 PIRATA DE SEDINI - N.12 PREZIOSA DE SEDINI |
7 | Ore 18.10 - | PREMIO MEDICAL ZOO (CONDIZIONATA)(FANT.-ALL.FANT.) (Pista Grande) | CORSA TRIO | ||||||||||||||
€. 4.400,00 - 1.700,00 - 748,00 - 408,00 - 204,00 – e €. 520,00 - 200,00 - 80,00 agli allevatori, per cavalli di purosangue arabo di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa dal 25 agosto o la somma di €. 6.500,00 nell’annata. Peso: kg 56. Sopraccarico di kg 2 ogni corsa o somma di €. 2.000,00 vinta dal 1 giugno. Metri 1800 circa. Disponibili per Iscrizioni e Forfait E. 12,60 (5,04 - 3,78 - 2,52 - 1,26) salvo eventuali ritiri dopo la dichiarazione dei partenti. | |||||||||||||||||
SCUDERIA MURISTENE | De Mola M | 9) | Migheli A D | 1 | FILINDEU | | L | 56,0 | Ms | 10 | | Rubis De Carre e Elmas | | ||||
ASPA SRL | Godani A | 1) | Di Stasio C | 2 | IGOR | | P | 56,0 | Mb | 8 | | Bonorvesu e Diraya | | ||||
BOE GIOVANNA DERIU FRA | Columbu A | 2) | Gessa S | 3 | MANISODHE C.P.S. | | L | 60,0 | Ms | 6 | | Rubis De Carre e Venere Xvi | | ||||
QUIDACCIOLU ANTONIO | Fadda F | 3) | Fadda A | 4 | MUJHAIDDIN | | L | 56,0 | Ms | 6 | | Caljgola e Diaman | | ||||
CARGIAGHE GIOV.GIUSEPP | Masala R | 7) | Pisanu M | 5 | NACOZARI | | L | 58,0 | Ms | 5 | | Rubis De Carre e Tanaunella | | ||||
RUIU FLORENTINO | Godani L | 4) | Biagiotti M | 6 | NIMBO | | L | 56,0 | Mgr | 5 | | Veinard Al Mau e Usuella | | ||||
VINCENTELLI ANNA TERES | Muroni C | 8) | Polli N | 7 | OMBRA DEL MA | | | 54,5 | Fb | 4 | | Darike e Rubia | | ||||
MOLINAS RENATO | Fresu T | 5) | Fresu G | 8 | ORICOLO | | RL | 56,0 | Ms | 4 | | Veinard Al Mau e Thaora | | ||||
ASPA SRL | Godani A | 10) | Godani A | 9 | OSTRO DI CHIA | | P | 56,0 | Ms | 4 | | Ulumu e Chias | | ||||
BOE GIOVANNA DERIU FRA | Columbu A | 6) | Manueddu M | 10 | OZASTRU | | PL | 58,0 | Mb | 4 | | Dormane e Dancalia | | ||||
RAPPORTO DI SCUDERIA: N.2 IGOR - N.9 OSTRO DI CHIA------------------------------------------------------------------ N.3 MANISODHE C.P.S. - N.10 OZASTRU |
I nostri Pronostici:
1° corsa: 10 -12 - 11 2° corsa: 2 – 3 - 11 3° corsa: 3 – 2 - 9 4° corsa: 1 – 8 - 3
5° corsa: 1 – 5 - 3 6° corsa: 15 – 9 - 16 7° corsa: 5 – 3 - 4